| 1. | | 38.80 |
| 2. | | 37.30 |
| 3. | | 28.90 |
| 4. | | 24.60 |
| 5. | | 21.50 |
| 6. | | 21.30 |
| 7. | | 16.50 |
| 8. | | 14.20 |
| 9. | | 13.50 |
| 10. | | 12.20 |
| 11. | | 10.00 |
| 12. | | 8.80 |
| 13. | | 8.10 |
| 14. | | 7.00 |
| 15. | | 7.00 |
| 16. | | 6.90 |
| 17. | | 6.70 |
| 18. | | 6.00 |
| 19. | | 5.90 |
| 20. | | 5.60 |
| 21. | | 5.40 |
| 22. | | 5.10 |
| 23. | | 4.90 |
| 24. | | 4.80 |
| 25. | | 4.40 |
| 26. | | 4.20 |
| 27. | | 4.20 |
| 28. | | 4.10 |
| 29. | | 4.10 |
| 30. | | 3.90 |
| 31. | | 3.40 |
| 32. | | 3.20 |
| 33. | | 3.20 |
| 34. | | 3.10 |
| 35. | | 3.00 |
| 36. | | 2.90 |
| 37. | | 2.70 |
| 38. | | 2.60 |
| 39. | | 2.50 |
| 40. | | 2.40 |
| 41. | | 2.30 |
| 42. | | 1.90 |
| 43. | | 1.90 |
| 44. | | 1.80 |
| 45. | | 1.70 |
| 46. | | 1.70 |
| 47. | | 1.70 |
| 48. | | 1.50 |
| 49. | | 1.50 |
| 50. | | 1.40 |
| 51. | | 1.20 |
| 52. | | 1.20 |
| 53. | | 1.20 |
| 54. | | 1.20 |
| 55. | | 1.10 |
| 56. | | 1.10 |
| 57. | | 1.10 |
| 58. | | 1.00 |
| 59. | | 0.90 |
| 60. | | 0.90 |
| 61. | | 0.80 |
| 62. | | 0.70 |
| 63. | | 0.70 |
| 64. | | 0.70 |
| 65. | | 0.70 |
| 66. | | 0.70 |
| 67. | | 0.70 |
| 68. | | 0.60 |
| 69. | | 0.60 |
| 70. | | 0.60 |
| 71. | | 0.60 |
| 72. | | 0.60 |
| 73. | | 0.50 |
| 74. | | 0.50 |
| 75. | | 0.50 |
| 76. | | 0.50 |
| 77. | | 0.40 |
| 78. | | 0.40 |
| 79. | | 0.40 |
| 80. | | 0.40 |
| 81. | | 0.40 |
| 82. | | 0.30 |
| 83. | | 0.30 |
| 84. | | 0.30 |
| 85. | | 0.30 |
| 86. | | 0.30 |
| 87. | | 0.30 |
| 88. | | 0.30 |
| 89. | | 0.30 |
| 90. | | 0.20 |
| 91. | | 0.20 |
| 92. | | 0.20 |
| 93. | | 0.20 |
| 94. | | 0.20 |
| 95. | | 0.20 |
| 96. | | 0.20 |
| 97. | | 0.20 |
| 98. | | 0.20 |
| 99. | | 0.20 |
| 100. | | 0.20 |
| 101. | | 0.20 |
| 102. | | 0.20 |
| 103. | | 0.20 |
| 104. | | 0.18 |
| 105. | | 0.12 |
| 106. | | 0.12 |
| 107. | | 0.10 |
| 108. | | 0.10 |
| 109. | | 0.10 |
| 110. | | 0.10 |
| 111. | | 0.10 |
| 112. | | 0.10 |
| 113. | | 0.10 |
| 114. | | 0.10 |
| 115. | | 0.10 |
| 116. | | 0.10 |
| 117. | | 0.10 |
| 118. | | 0.10 |
| 119. | | 0.10 |
| 120. | | 0.10 |
| 121. | | 0.10 |
| 122. | | 0.10 |
| 123. | | 0.10 |
| 124. | | 0.10 |
| 125. | | 0.10 |
| 126. | | 0.10 |
| 127. | | 0.10 |
| 128. | | 0.10 |
| 129. | | 0.10 |
| 130. | | 0.10 |
| 131. | | 0.10 |
| 132. | | 0.09 |
| 133. | | 0.04 |
| 134. | | 0.01 |
| 135. | | 0.01 |
No comments:
Post a Comment